jaunumi
pasākumi
par klubu
galerijas
sarunas
draugi
kontakti
Slēpošana
trases
pasākumi
laika prognoze
Seriāls Taciņas
nolikums
kalendārs
rezultāti
Sikspārņu nakts
nolikums
rezultāti
Kuldīgas novada Čempionāts un Gaida Šūpulnieka piemiņas sacensības
nolikums
rezultāti
vecais WWW

2026. gada Kuldīgas novada atklātais čempionāts orientēšanās sportā un Gaida Šūpulnieka piemiņas sacensības
Starta saraksts - skatīt pilno rakstu


Rezultāti pa distancēm, spliti un grafiki


Livelox
S (14) 4,4 km 0 m 17 KP
Start Chipno Name YB Club
12:04:00 Vacant Vacant
12:06:00 8401628 Turka Odeta 62 Taka TOK
12:08:00 8511373 Orniņa Anna 81 Ziemeļkurzeme OK
12:10:00 8270987 Turka Janeta 87 Taka TOK
12:12:00 8663355 Fjodorova Aleksandra 89 Kāpa OK
12:14:00 8260790 Bērziņa Mārīte 90 Taka TOK
12:16:00 430540 Grieze Lāsma 92 Ind.
12:18:00 8533816 Uzulēna Guna 86 Taka TOK
12:20:00 8090808 Mirecka Alvita 71 Ziemeļkurzeme OK
12:22:00 8533817 Traniņa Dace 79 Taka TOK
12:24:00 8183177 Valtasa Sabīne 00 Saldus OK
12:26:00 8663411 Segliņa Anete 89 Taka TOK
12:28:00 8539243 Rešķe Māra 91 Saldus OK
12:30:00 8414137 Pētersone Zane 83 Taka TOK


S11 (12) 0,9 km 0 m 4 KP
Start Chipno Name YB Club
12:00:00 430536 Segliņa Simona 19 Taka TOK
12:00:00 430550 Segliņa Estere 19 Taka TOK
12:00:00 430562 Rešķe Elizabete 16 Saldus OK
12:00:00 430552 Pētersone Marija 17 Kuldīgas novada sporta skola
12:00:00 430563 Pētersone Elza 16 Kuldīgas novada sporta skola
12:00:00 430541 Smoļakova Lilija 20 Kuldīga
12:00:00 1110719 Janevica Paula Lote 19 Alsunga
12:00:00 1280221 Janevica Emma Kate 21 Alsunga
12:00:00 430527 Ivane Evija Mara 20 Taka TOK
12:00:00 430539 Pētersone Anna 21 Taka TOK
12:00:00 430535 Pētersone Katrīna 17 Taka TOK
12:00:00 1811177 Kristinoja Adelīna 20 Taka TOK


S14 (6) 2,5 km 0 m 9 KP
Start Chipno Name YB Club
12:02:00 Vacant Vacant
12:04:00 8641974 Tilka Ilvija Agunda 12 Jaunsardze Kurzeme
12:06:00 2086765 Smilgaine Marija 13 Auseklis IK
12:08:00 8536256 Pētersone Emīlija 12 Taka TOK
12:10:00 8523454 Brauna Lote 12 Ziemeļkurzeme OK
12:12:00 8543311 Smilgaine Marta 12 Saldus OK


S18 (1) 3,6 km 0 m 13 KP
Start Chipno Name YB Club
12:00:00 Vacant Vacant


S50 (12) 3,7 km 0 m 19 KP
Start Chipno Name YB Club
12:01:00 Vacant Vacant
12:03:00 8160570 Segliņa Indra 70 Alnis OK-JNSC
12:05:00 8657225 Virbule Līga 69 Taka TOK
12:07:00 1110777 Augule Anita 63 Sigulda
12:09:00 1415492 Midrijāne Inese 63 Taka TOK
12:11:00 8653813 Smilgaine Līga 71 Saldus OK
12:13:00 8534431 Abersone Inta 62 Taka TOK
12:15:00 8099908 Mihailova Inta 68 Auseklis IK
12:17:00 8013419 Zērne Maira 71 Saldus OK
12:19:00 8627834 Bura Jolanta 70 Auseklis IK
12:21:00 8942019 Šteina Mudīte 63 Saldus OK
12:23:00 8511370 Tetere Aiva 68 Taka TOK


S65 (7) 3,0 km 0 m 11 KP
Start Chipno Name YB Club
12:13:00 Vacant Vacant
12:15:00 8031399 Priedīte Iveta 60 Saldus OK
12:17:00 8070770 Melbārde Andra 57 Ogre OK/SC
12:19:00 8012056 Otaņķe Skaidrīte 60 Taka TOK
12:21:00 8100001 Leiškalne Ingūna 60 Ziemeļkurzeme OK
12:23:00 8636838 Jansone Andra 59 Individuāli
12:25:00 8663292 Penkule Silvija 60 Saldus OK


S75 (3) 2,5 km 0 m 9 KP
Start Chipno Name YB Club
12:14:00 Vacant Vacant
12:16:00 8670929 Mankusa Daila 42 Saldus OK
12:18:00 8026577 Plaude Māra 47 DR-KRASTS


SB (5) 3,6 km 0 m 13 KP
Start Chipno Name YB Club
12:02:00 Vacant Vacant
12:04:00 8506841 Plānica Signe 76 Saldus OK
12:06:00 1151004 Bethere Una 83 DR-KRASTS
12:08:00 25883363 Bruže Daiga 82 Snēpele
12:10:00 430529 Fīrere Kristīne 72 Saldus OK


V (20) 5,8 km 0 m 21 KP
Start Chipno Name YB Club
12:01:00 8549447 Lobanovs Andrejs 79 DR-KRASTS
12:03:00 8330648 Mellups Jānis 86 Taka TOK
12:05:00 8119990 Kalniņš Atis 74 Rumpučiem Pa Pēdām
12:07:00 8653181 Rešķis Atis 85 Saldus OK
12:09:00 8107000 Vismanis Uģis 76 Stīvijs Vonders
12:11:00 8657245 Stupiņš Deivids 97 Kuldīga
12:13:00 2061737 Blekte Kaspars 73 Rumpučiem Pa Pēdām
12:15:00 8641918 Pūpols Jānis 87 Saldus OK/Jaunsardze
12:17:00 430542 Bērziņš Matīss 85 Individuāli
12:19:00 8665404 Mireckis Andris 73 Ziemeļkurzeme OK
12:21:00 8536315 Mellups Vilnis 63 Taka TOK
12:23:00 8044400 Mateičs Viktors 78 Saldus OK
12:25:00 8533734 Doniņš Jānis 80 Individuāli
12:27:00 8012042 Otaņķis Valdis Pēteris 99 Taka TOK
12:29:00 430559 Galauskis Mārtiņš 94 Individuāli
12:31:00 8656810 Zērnis Oskars 69 Saldus OK
12:33:00 8231532 Brumsons Ģirts 81 Aizpute
12:35:00 8291928 Bērziņš Kristaps 92 Taka TOK
12:37:00 1151001 Bethers Jānis 82 DR-KRASTS
12:39:00 8085200 Meiers Harijs 74 Ziemeļkurzeme OK


V11 (10) 0,9 km 0 m 4 KP
Start Chipno Name YB Club
12:00:00 430560 Stārasts Ārons 20 Kuldīga
12:00:00 430547 Smoļakovs Jēkabs 18 Kuldīga
12:00:00 430537 Uzulēns Jānis 16 Taka TOK
12:00:00 8641903 Žuravļovs Ralfs 15 Saldus OK/Jaunsardze
12:00:00 430532 Uzulēns Jurģis 17 Taka TOK
12:00:00 1280823 Bērziņš Artūrs 23 Taka TOK
12:00:00 1030820 Bērziņš Krišjānis 20 Taka TOK
12:00:00 1622002 Lobānovs Aleksandrs 17 DR-KRASTS
12:00:00 8543773 Rešķis Alberts 18 Saldus OK
12:00:00 9200244 Pētersons Aksels 20 Mežvalde
12:00:00 8546708 Ķuzis Pēteris Saldus OK


V14 (3) 3,0 km 0 m 11 KP
Start Chipno Name YB Club
12:01:00 Vacant Vacant
12:03:00 8537357 Kristinojs Aivis 16 Taka TOK
12:05:00 8643122 Čukna Renārs 12 Saldus OK/Jaunsardze


V18 (3) 4,6 km 0 m 17 KP
Start Chipno Name YB Club
12:20:00 Vacant Vacant
12:22:00 8536697 Bukantas Naglis 12 Horizontas SK
12:24:00 8003969 Paulius Mantas 12 Horizontas SK


V50 (14) 4,7 km 0 m 20 KP
Start Chipno Name YB Club
12:12:00 Vacant Vacant
12:14:00 8280474 Segliņš Jānis 74 Alnis OK-JNSC
12:16:00 430531 Pasters Jānis 70 Taka TOK
12:18:00 8210675 Dakteris Rolands 75 Alnis OK-JNSC
12:20:00 8533733 Jēkabsons Māris 64 Ziemeļkurzeme OK
12:22:00 8311255 Sokolovskis Māris 70 Taka TOK
12:24:00 8522950 Brauns Jānis 76 Ziemeļkurzeme OK
12:26:00 8440448 Teteris Armands 73 Taka TOK
12:28:00 8652578 Tėvelis Ričardas 69 Horizontas SK
12:30:00 8548795 Pētersons Jānis 69 Taka TOK
12:32:00 8623688 Mankus Ainars 75 Saldus OK
12:34:00 430556 Kraulis Raimonds 70 Individuāli
12:36:00 1400076 Valtass Ivars 69 Saldus OK
12:38:00 920428 Īvāns Pēteris 67 Taka TOK


V65 (8) 3,7 km 0 m 19 KP
Start Chipno Name YB Club
12:25:00 Vacant Vacant
12:27:00 8012891 Šeinauskas Jonas 53 Individuliai
12:29:00 8330656 Penkulis Māris 57 Saldus OK
12:31:00 2011746 Antons Elmārs 56 Sprīdītis TSK
12:33:00 8541465 Samulis Ralfs 52 Individuāli
12:35:00 8514000 Milleris Ojārs 59 Zosēni
12:37:00 8031388 Priedītis Dainis 61 Saldus OK
12:39:00 8004571 Augulis Jānis 57 Sigulda


V75 (3) 3,0 km 0 m 11 KP
Start Chipno Name YB Club
12:07:00 Vacant Vacant
12:09:00 8417200 Zvirgzds Juris 42 Fonons
12:11:00 8044377 Teteris Arvīds 40 Taka TOK


VB (5) 4,6 km 0 m 17 KP
Start Chipno Name YB Club
12:26:00 Vacant Vacant
12:28:00 8641915 Brizga Mārtiņš 85 Jaunsardze Kurzeme
12:30:00 8643104 Žuravļovs Raivo 07 Saldus OK/Jaunsardze
12:32:00 8300777 Taukačs Miķelis 77 Sprīdītis TSK
12:34:00 8643333 Ceļapīters Jānis 77 Saldus OK
Vārds:
E-mails vai mājaslapa: (nav obligāts)
Cik ir vienpadsmit plus trīs?:

| Aizmirst mani
 
nākamie pasākumi:
27.11.- Nakts treniņš - Mežvalde
04.12.- Nakts treniņš - Misiņkalns (Aizpute)
Apsveikumus gaida:
19.11.- Anete Segliņa - dz. d.
27.11.- Rainers Meiers - dz. d.
07.12.- Anna Felš-Milberga - dz. d.
klubu  atbalsta:
www.kuldiga.lv
www.mammadaba.lv
www.laivo.lv
statistika:

sākot no 28.03.2012:
free counters