Kuldīgas novada čempionātssestd. 21.10.2023 15:54
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Name                      YB Club                       Nat      Time   Diff. 



S11  (13)                 1.6 km   5 C            

    1 Smilgaine Marija          13 Saldus OK                  LAT     12:28    0:00 
    2 Smilgaine Marta           12 Saldus OK                  LAT     14:04    1:36 
    3 Īvāne Lūcija              15 Individuāli                LAT     24:40   12:12 
    4 x Sofija                     Kuldīga                    LAT     24:47   12:19 
    5 Bērziņa Emīlija           18 Kuldīga                    LAT     24:50   12:22 
    6 Kristinoja Adelīna        20 Taka TOK                   LAT     24:51   12:23 
    7 Pētersone Katrīna         17 Taka TOK                   LAT     26:08   13:40 
    8 Bethere Grēta             16 DR-KRASTS                  LAT     26:13   13:45 
    9 Segliņa Estere            19 Individuāli                LAT     33:39   21:11 
   10 Īvāne Evija Māra          20 Individuāli                LAT     34:28   22:00 
   11 Segliņa Simona            19 Individuāli                LAT     34:48   22:20 
   12 Janevica Paula Lote       19 Taka TOK                   LAT     39:32   27:04 
   13 Janevica Emma Kate        21 Taka TOK                   LAT     41:04   28:36 



V11  (4)                  1.6 km   5 C            

    1 Kristinojs Aivis          16 Taka TOK                   LAT     12:49    0:00 
    2 Uzulēns Jānis             16 Kuldīga                    LAT     18:01    5:12 
    3 Uzulēns Jurģis            17 Kuldīga                    LAT     19:40    6:51 
    4 Īvāns Kristaps            18 Individuāli                LAT     24:20   11:31 



S14  (5)                  2.5 km   8 C            

    1 Balode Kate               10 Ziemeļkurzeme OK           LAT     28:45    0:00 
    2 Bertholde Luīze Elza      10 Ziemeļkurzeme OK           LAT     30:46    2:01 
    3 Pētersone Emīlija         12 Taka TOK                   LAT     47:44   18:59 
    4 Meiere Rūta               12 Ziemeļkurzeme OK           LAT     49:55   21:10 
    5 Brauna Lote               12 Ziemeļkurzeme OK           LAT     51:50   23:05 



S18  (2)                  3.3 km   11 C           

    1 Mankus Annija             07 Saldus OK                  LAT     30:12    0:00 
    2 Segliņa Māra              07 Alnis OK-JNSC              LAT     34:38    4:26 



V18  (2)                  3.3 km   11 C           

    1 Žuravļovs Raivo           07 Saldus OK                  LAT     29:08    0:00 
    2 Ostašovs Andris           08 Saldus OK                  LAT     40:42   11:34 



S  (10)                   5.1 km   20 C           

    1 Smilgaine Līga            71 Saldus OK                  LAT     54:51    0:00 
    2 Turka Odeta               62 Taka TOK                   LAT     56:44    1:53 
    3 Virbule Līga              69 Taka TOK                   LAT     57:01    2:10 
    4 Traniņa Dace              79 Taka TOK                   LAT     59:30    4:39 
    5 Pētersone Zane            83 Taka TOK                   LAT   1:01:12    6:21 
    6 Segliņa Anete             89 Taka TOK                   LAT   1:03:03    8:12 
    7 Martinsone Guna           86 Kuldīga                    LAT   1:10:53   16:02 
    8 Fjodorova Aleksandra      89 Kāpa OK                    LAT   1:43:32   48:41 
    9 Meiere Ieva               76 Ziemeļkurzeme OK           LAT   1:49:56   55:05 
   10 Kristinoja Aiva           90 Taka TOK                   LAT   1:50:27   55:36 



V  (11)                   6.9 km   23 C           

    1 Mankus Ainars             75 Saldus OK                  LAT     47:26    0:00 
    2 Mellups Jānis             86 Taka TOK                   LAT     51:01    3:35 
    3 Mireckis Andris           73 Ziemeļkurzeme OK           LAT     52:34    5:08 
    4 Grīnbergs Gatis           81 Saldus OK                  LAT     53:36    6:10 
    5 Brauns Jānis              76 Ziemeļkurzeme OK           LAT     55:05    7:39 
    6 Pētersons Ingus           84 Taka TOK                   LAT     56:38    9:12 
    7 Bethers Janis             82 DR-KRASTS                  LAT     58:59   11:33 
    8 Meiers Harijs             74 Ziemeļkurzeme OK           LAT     59:36   12:10 
    9 Rešķis Atis               85 Saldus OK                  LAT     59:39   12:13 
   10 Šlosbergs Viesturs        77 Alnis OK-JNSC              LAT   1:02:37   15:11 
   11 Saliņš Jānis              80 Kāpa OK                    LAT   1:06:49   19:23 



SB  (3)                   3.3 km   11 C           

    1 Orniņa Anna               81 Ziemeļkurzeme OK           LAT     38:02    0:00 
    2 Ozoliņa Inga              68 Alnis OK-JNSC              LAT     38:29    0:27 
    3 Rešķe Māra                91 Saldus OK                  LAT     42:16    4:14 



VB  (6)                   4.9 km   13 C           

    1 Dakteris Rolands          75 Kaķenieki                  LAT     38:03    0:00 
    2 Segliņš Jānis             74 Alnis OK-JNSC              LAT     39:58    1:55 
    3 Otaņķis Valdis Pēteris    99 Taka TOK                   LAT     45:25    7:22 
    4 Pūpols Jānis              87 Saldus OK                  LAT     47:30    9:27 
    5 Taukačs Miķelis           77 Sprīdītis TSK              LAT     53:30   15:27 

      Kristinojs Jānis          91 Taka TOK                   LAT        mp         



S50  (12)                 3.9 km   17 C           

    1 Otaņķe Skaidrīte          60 Taka TOK                   LAT     45:53    0:00 
    2 Priedīte Iveta            60 Saldus OK                  LAT     45:55    0:02 
    3 Penkule Silvija           60 Saldus OK                  LAT     47:52    1:59 
    4 Šlosberga Lāsma           71 Alnis OK-JNSC              LAT     51:58    6:05 
    5 Segliņa Indra             70 Alnis OK-JNSC              LAT     51:59    6:06 
    6 Šteina Mudīte             63 Saldus OK                  LAT     55:52    9:59 
    7 Midrijāne Inese           63 Taka TOK                   LAT     57:51   11:58 
    8 Tetere Aiva               68 Taka TOK                   LAT     59:08   13:15 
    9 Abersone Inta             62 Taka TOK                   LAT     59:13   13:20 
   10 Blūma Santa               71 Alnis OK-JNSC              LAT   1:00:30   14:37 
   11 Augule Anita              63 Sigulda                    LAT   1:46:45 1:00:52 
   12 Lācare Inese              66 SILVA                      LAT   1:54:22 1:08:29 



V50  (9)                  4.9 km   19 C           

    1 Teteris Armands           73 Taka TOK                   LAT     49:53    0:00 
    2 Plankais Ivars            64 Saldus OK                  LAT     50:19    0:26 
    3 Priedītis Dainis          61 Saldus OK                  LAT     54:39    4:46 
    4 Sokolovskis Māris         70 Taka TOK                   LAT     55:30    5:37 
    5 Mellups Vilnis            63 Individuāli                LAT   1:08:13   18:20 
    6 Šteinbergs Juris          69 Taka TOK                   LAT   1:09:24   19:31 
    7 Pētersons Jānis              Taka TOK                   LAT   1:11:00   21:07 
    8 Smilgainis Jānis          67 DR-KRASTS                  LAT   1:25:02   35:09 
    9 Vēzis Ints                61 Individuāli                LAT   2:11:18 1:21:25 



S65  (2)                  2.7 km   12 C           

    1 Buša Liene                53 Alnis OK-JNSC              LAT   1:05:14    0:00 

      Mauliņa Inese             52 Saldus OK                  LAT        mp         



V65  (4)                  3.9 km   17 C           

    1 Lācars Harijs             58 SILVA                      LAT     37:37    0:00 
    2 Mauliņš Egils             51 Saldus OK                  LAT     47:09    9:32 
    3 Bušs Miervaldis           52 Alnis OK-JNSC              LAT     55:52   18:15 
    4 Augulis Jānis             57 Sigulda                    LAT   1:02:55   25:18 



S75  (4)                  2.6 km   9 C            

    1 Bolšteina Māra            43 Alnis OK-JNSC              LAT     37:31    0:00 
    2 Plaude Māra               47 DR-KRASTS                  LAT     53:10   15:39 
    3 Mankusa Daila             42 Saldus OK                  LAT     54:10   16:39 
    4 Zjatkova Velta            39 Alnis OK-JNSC              LAT     58:15   20:44 



V75  (4)                  2.7 km   12 C           

    1 Zvirgzds Juris            42 Fonons                     LAT     51:54    0:00 
    2 Teteris Arvīds            40 Taka TOK                   LAT   1:01:34    9:40 
    3 Pommers Jānis             34 Taka TOK                   LAT   1:19:30   27:36 

      Leikarts Ojārs            35 Taka TOK                   LAT        mp