Pl Name YB Club Nat Time Diff.
S11 (10) 1.0 km 4 C
1 Zēgnere Elza 14 Ezere LAT 8:13 0:00
2 Īvāne Lūcija 15 Taka TOK LAT 8:31 0:18
3 Rešķe Elizabete 16 Saldus OK LAT 10:40 2:27
4 Pētersone Katrīna 17 Taka TOK LAT 11:43 3:30
5 Janevica Paula Lote 19 Alsunga LAT 12:06 3:53
6 Bethere Grēta 16 DR-KRASTS LAT 15:40 7:27
7 Īvāne Evija Māra 20 Taka TOK LAT 16:41 8:28
8 Kristinoja Adelīna 20 Taka TOK LAT 17:32 9:19
9 Janevica Emma Kate 21 Alsunga LAT 21:33 13:20
10 Pētersone Anna 21 Taka TOK LAT 32:31 24:18
V11 (8) 1.0 km 4 C
1 Zēgners Miks 17 Ezere LAT 10:00 0:00
2 Stukuls Ādams 17 Individuāli LAT 10:17 0:17
3 Kristinojs Aivis 16 Taka TOK LAT 10:21 0:21
4 Brizga Marks 20 Jaunsardze Kurzeme LAT 10:36 0:36
5 Uzulēns Jānis 16 Kuldīga LAT 10:46 0:46
6 Īvāns Kristaps 18 Taka TOK LAT 14:12 4:12
7 Uzulēns Jurģis 17 Kuldīga LAT 17:24 7:24
Rešķis Alberts 18 Saldus OK LAT mp
S15 (7) 2.1 km 9 C
1 Pētersone Emīlija 12 Taka TOK LAT 19:54 0:00
2 Bertholde Luīze Elza 10 Ziemeļkurzeme OK LAT 22:04 2:10
3 Brauna Lote 12 Ziemeļkurzeme OK LAT 26:10 6:16
4 Kalveniece Keita 10 Jaunsardze Kurzeme LAT 36:36 16:42
5 Smilgaine Marta 12 Saldus OK LAT 59:37 39:43
6 Smilgaine Marija 13 Saldus OK LAT 1:03:33 43:39
7 Tilka Ilvija Agunda 12 Jaunsardze Kurzeme LAT 1:05:59 46:05
V15 (5) 2.6 km 10 C
1 Šilke Matīss Jaunsardze Kurzeme LAT 35:20 0:00
2 Tilka Valentīns 10 Jaunsardze Kurzeme LAT 36:06 0:46
3 Šilke Lauris Edmunds 09 Jaunsardze Kurzeme LAT 50:34 15:14
4 Pavlovs Gatis 10 Jaunsardze Kurzeme LAT 55:13 19:53
Jēkabsons Uldis 09 Jaunsardze Kurzeme LAT mp
S18 (2) 3.7 km 16 C
1 Segliņa Māra 07 Alnis OK-JNSC LAT 32:40 0:00
2 Mankus Annija 07 Jaunsardze Kurzeme LAT 35:52 3:12
V18 (4) 4.7 km 15 C
1 Bruskovskis Elvis 08 Jaunsardze Kurzeme LAT 50:08 0:00
2 Ostašovs Andris 08 Saldus OK LAT 52:06 1:58
3 Žuravļovs Raivo 07 Jaunsardze Kurzeme LAT 58:29 8:21
Mineiks Andis 08 Jaunsardze Kurzeme LAT mp
S (14) 5.0 km 19 C
1 Traniņa Dace 79 Taka TOK LAT 44:54 0:00
2 Fjodorova Aleksandra 89 Kāpa OK LAT 45:17 0:23
3 Petrovska Elīna 86 Surikati LAT 45:49 0:55
4 Spektore Tīna Kate 03 Ozons LAT 49:03 4:09
5 Bērziņa Mārīte 90 Taka TOK LAT 49:30 4:36
6 Smilgaine Līga 71 Saldus OK LAT 54:05 9:11
7 Turka Janeta 87 Taka TOK LAT 54:19 9:25
8 Kristinoja Aiva 90 Taka TOK LAT 56:28 11:34
9 Mirecka Alvita 71 Ziemeļkurzeme OK LAT 1:00:55 16:01
10 Freidenfelde Dace 90 Liepāja LAT 1:01:55 17:01
11 Uzulēna Guna 86 Kuldīga LAT 1:08:56 24:02
12 Pētersone Zane 83 Taka TOK LAT 1:12:20 27:26
13 Orniņa Anna 81 Ziemeļkurzeme OK LAT 1:18:03 33:09
14 Grieze Lāsma 92 Individuāli LAT 1:30:41 45:47
V (14) 6.3 km 23 C
1 Bērziņš Kristaps 92 Taka TOK LAT 42:29 0:00
2 Mellups Jānis 86 Taka TOK LAT 44:26 1:57
3 Mireckis Andris 73 Ziemeļkurzeme OK LAT 49:04 6:35
4 Zukulis Sandis 81 Surikati LAT 52:41 10:12
5 Otaņķis Valdis Pēteris 99 Taka TOK LAT 53:17 10:48
6 Seilis Oskars 86 Surikati LAT 55:18 12:49
7 Bethers Jānis 82 DR-KRASTS LAT 56:53 14:24
8 Jansons Madars 92 Saldus OK LAT 1:03:04 20:35
9 Freidenfelds Kristaps 93 Liepāja LAT 1:04:46 22:17
10 Brizga Dāvis 91 Jaunsardze Kurzeme LAT 1:16:32 34:03
11 Doniņš Jānis 80 Individuāli LAT 1:31:24 48:55
12 Ābolts Artis 81 Individuāli LAT 2:02:07 1:19:38
Pūpols Jānis 87 Jaunsardze Kurzeme LAT mp
Brauns Jānis 76 Ziemeļkurzeme OK LAT mp
SB (6) 3.2 km 13 C
1 Rešķe Māra 91 Saldus OK LAT 37:53 0:00
2 Plānica Signe 76 Saldus OK LAT 44:50 6:57
3 Bethere Una 83 DR-KRASTS LAT 47:59 10:06
4 Poriķe Inta 63 Alnis OK-JNSC LAT 50:40 12:47
5 Ābolte Mārīte 83 Individuāli LAT 1:33:07 55:14
6 Stukule Kristīne 82 Individuāli LAT 1:37:58 1:00:05
VB (3) 4.7 km 15 C
1 Veiss Valters 85 Kāpa OK LAT 37:00 0:00
2 Kristinojs Jānis 91 Taka TOK LAT 38:56 1:56
3 Taukačs Miķelis 77 Sprīdītis TSK LAT 44:09 7:09
S50 (11) 3.7 km 16 C
1 Ostašova Aņuta 67 Saldus OK LAT 38:14 0:00
2 Segliņa Indra 70 Alnis OK-JNSC LAT 41:29 3:15
3 Otaņķe Skaidrīte 60 Taka TOK LAT 41:37 3:23
4 Priedīte Iveta 60 Saldus OK LAT 42:07 3:53
5 Penkule Silvija 60 Saldus OK LAT 46:03 7:49
6 Šteina Mudīte 63 Saldus OK LAT 50:06 11:52
7 Abersone Inta 62 Taka TOK LAT 50:40 12:26
8 Tetere Aiva 68 Taka TOK LAT 51:56 13:42
9 Midrijāne Inese 63 Taka TOK LAT 53:30 15:16
10 Augule Anita 63 Sigulda LAT 1:09:28 31:14
11 Leiškalne Ingūna 60 Ziemeļkurzeme OK LAT 1:36:17 58:03
V50 (15) 4.9 km 20 C
1 Segliņš Jānis 74 Alnis OK-JNSC LAT 41:13 0:00
2 Pocius Audrius 72 OK Kopa LTU 41:14 0:01
3 Dude Guntis 60 Alnis OK-JNSC LAT 42:02 0:49
4 Teteris Armands 73 Taka TOK LAT 44:02 2:49
5 Valtass Ivars 69 Saldus OK LAT 45:14 4:01
6 Plankais Ivars 64 Saldus OK LAT 45:32 4:19
7 Priedītis Dainis 61 Saldus OK LAT 49:17 8:04
8 Mellups Vilnis 63 Taka TOK LAT 49:18 8:05
9 Putniņš Jānis 62 Mežmalas/Madona LAT 50:28 9:15
10 Bitmanis Aigars 68 Saldus OK LAT 53:05 11:52
11 Īvāns Pēteris 67 Taka TOK LAT 56:33 15:20
12 Pētersons Jānis 69 Taka TOK LAT 57:58 16:45
13 Spektors Jānis 69 Ozons LAT 59:03 17:50
14 Smilgainis Jānis 67 DR-KRASTS LAT 1:01:12 19:59
15 Jēkabsons Māris 64 Ziemeļkurzeme OK LAT 1:20:05 38:52
S65 (3) 3.2 km 13 C
1 Putniņa Māra 58 Mežmalas/Madona LAT 40:45 0:00
2 Plaude Māra 47 DR-KRASTS LAT 46:19 5:34
3 Buša Liene 53 Alnis OK-JNSC LAT 59:38 18:53
V65 (5) 4.0 km 15 C
1 Penkulis Māris 57 Saldus OK LAT 45:14 0:00
2 Antons Elmārs 56 Sprīdītis TSK LAT 50:47 5:33
3 Šeinauskas Jonas 53 Bertas LTU 1:02:28 17:14
4 Bušs Miervaldis 52 Alnis OK-JNSC LAT 1:05:10 19:56
5 Augulis Jānis 57 Sigulda LAT 1:05:15 20:01
S75 (4) 2.5 km 10 C
1 Bolšteina Māra 43 Alnis OK-JNSC LAT 40:08 0:00
2 Mankusa Daila 42 Saldus OK LAT 49:53 9:45
3 Zjatkova Velta 39 Alnis OK-JNSC LAT 1:02:23 22:15
Černiševa Vaira 45 Ziemeļkurzeme OK LAT mp
V75 (3) 2.5 km 10 C
1 Teteris Arvīds 40 Taka TOK LAT 48:54 0:00
2 Pommers Jānis 34 Taka TOK LAT 53:50 4:56
Leikarts Ojārs 35 Taka TOK LAT mp