Latvijas sporta veterānu 51. sporta spēles | Pk 16.05.2014 00:58 |
Starta saraksts |
Stno Chip Name YB Club Nat Start
S35 (8) 5.8 km 0 m 16 C
101 Vacant Vacant 12:00:00
102 895487 Čakle Ilze 76 Ventspils LAT 12:02:00
103 2006210 Pužule Ilze 77 Apes nov. LAT 12:04:00
104 201027 Traniņa Dace 79 Kuldīgas nov. LAT 12:06:00
105 207911 Alksne Dina 76 Kocēnu nov. LAT 12:08:00
106 2008859 Meiere Ieva 76 Ventspils LAT 12:10:00
107 1394762 Bajāre Inese 76 Iecavas nov. LAT 12:12:00
108 980539 Godiņa Ieva 76 Smiltenes nov. LAT 12:14:00
S40 (8) 5.8 km 0 m 16 C
109 Vacant Vacant 12:54:00
110 430524 Smilgaine Līga 71 Liepāja LAT 12:56:00
111 418123 Pavļukova Ļubova 74 Daugavpils LAT 12:58:00
112 430527 Grīnberga Marina 72 Jaunpiebalgas nov. LAT 13:00:00
113 1007352 Mirecka Alvita 71 Talsu nov. LAT 13:02:00
114 1394765 Ozoliņa Lāsma 72 Iecavas nov. LAT 13:04:00
115 700516 Segliņa Indra 70 Dobeles nov. LAT 13:06:00
116 430528 Marena Agita 70 Kocēnu nov. LAT 13:08:00
S45 (13) 5.1 km 0 m 17 C
117 Vacant Vacant 12:00:00
118 430534 Boze Inese 69 Cēsu nov. LAT 12:02:00
119 2063948 Lācare Inese 66 Tukuma nov. LAT 12:04:00
120 2011743 Seņko Gaida 66 Dobeles nov. LAT 12:06:00
121 2008885 Lipska-Meijere Lolita 65 Talsu nov. LAT 12:08:00
122 1302647 Livdāne Daina 67 Jelgava LAT 12:10:00
123 1394753 Vaisjūne Ingrīda 67 Iecavas nov. LAT 12:12:00
124 201976 Grende Inga 67 Rīga LAT 12:14:00
125 640806 Mihailova Inta 68 Rīga LAT 12:16:00
126 920429 Virbule Līga 69 Kuldīgas nov. LAT 12:18:00
127 2021165 Ostašova Aņuta 67 Saldus nov. LAT 12:20:00
128 514262 Liepiņa Anita 67 Talsu nov. LAT 12:22:00
129 2072670 Ikšele Dace 67 Jaunpiebalgas nov. LAT 12:24:00
S50 (17) 5.1 km 0 m 17 C
130 Vacant Vacant 12:42:00
131 1006148 Poriķe Inta 63 Jelgava LAT 12:44:00
132 430525 Abersone Inta 62 Kuldīgas nov. LAT 12:46:00
133 201123 Gaumiga Antra 63 Olaines nov. LAT 12:48:00
134 201996 Lūsa Inga 63 Jaunpiebalgas nov. LAT 12:50:00
135 2045381 Šteina Mudīte 63 Liepāja LAT 12:52:00
136 430530 Vilcāne Mārīte 60 Līvānu nov. LAT 12:54:00
137 2063939 Freimane Evita 64 Tukuma nov. LAT 12:56:00
138 503725 Ozola Baiba 64 Rīga LAT 12:58:00
139 1391651 Kaļva Baiba 61 Madonas nov. LAT 13:00:00
140 361433 Dāve Ilze 64 Apes nov. LAT 13:02:00
141 2015692 Otaņķe Skaidrīte 60 Liepāja LAT 13:04:00
142 1600448 Penkule Silvija 60 Liepāja LAT 13:06:00
143 503738 Leiškalne Ingūna 60 Jūrmala LAT 13:08:00
144 2057533 Priedīte Iveta 60 Saldus nov. LAT 13:10:00
145 2588336 Turka Odeta 62 Kuldīgas nov. LAT 13:12:00
146 430535 Zariņa Ilze 64 Jaunpiebalgas nov. LAT 13:14:00
S55 (17) 4.7 km 0 m 16 C
147 Vacant Vacant 12:11:00
148 Vacant Vacant 12:13:00
149 1600451 Gredzena Daina 58 Saldus nov. LAT 12:15:00
150 1391659 Saulīte Dace 59 Madonas nov. LAT 12:17:00
151 201081 Tāse Ilze 59 Ogres nov. LAT 12:19:00
152 200214 Melbārde Andra 57 Zvejniekciems LAT 12:21:00
153 201094 Cebule Dace 59 Ogres nov. LAT 12:23:00
154 200159 Šinke Ārija 57 Olaines nov. LAT 12:25:00
155 1391658 Rudzīte Eugeņija 57 Madonas nov. LAT 12:27:00
156 9200253 Grunde Ligita 54 Rīga LAT 12:29:00
157 1601953 Druveniece Vija 55 Jēkabpils LAT 12:31:00
158 200644 Zolberga Daina 56 Jēkabpils LAT 12:33:00
159 1601911 Staģīte Dace 55 Jēkabpils LAT 12:35:00
160 201142 Putniņa Māra 58 Madonas nov. LAT 12:37:00
161 430531 Jurāne Gundega 59 Līvānu nov. LAT 12:39:00
162 1003105 Vlodare Sarmīte 58 Jaunpiebalgas nov. LAT 12:41:00
163 201138 Jumare Izolde 56 Rīga LAT 12:43:00
S60 (12) 4.5 km 0 m 15 C
164 Vacant Vacant 12:00:00
165 Vacant Vacant 12:02:00
166 1398504 Brilte Dzidra 52 Daugavpils LAT 12:04:00
167 895486 Ābola Alīda 54 Līvānu nov. LAT 12:06:00
168 200261 Alksne Mudīte 50 Jēkaba Aģentūra LAT 12:08:00
169 533110 Buša Liene 53 Jelgava LAT 12:10:00
170 9200343 Kalniņa Ināra 50 Talsu nov. LAT 12:12:00
171 520227 Ģipsle Ināra 52 Cēsu nov. LAT 12:14:00
172 1398503 Brilte Austra 52 Daugavpils LAT 12:16:00
173 2008108 Mauliņa Inese 52 Saldus nov. LAT 12:18:00
174 2063930 Freimane Beata 50 Tukuma nov. LAT 12:20:00
175 1772103 Elksnīte Ilga 53 Dobeles nov. LAT 12:22:00
S65 (6) 3.4 km 0 m 14 C
176 Vacant Vacant 12:01:00
177 430537 Sīka Sarma 46 Kocēnu nov. LAT 12:03:00
178 1398501 Petrova Valentina 49 Stiga ok LAT 12:05:00
179 430536 Kalvāne Lidija 46 Cēsu nov. LAT 12:07:00
180 1302622 Bolšteina Māra 43 Jelgava LAT 12:09:00
181 200704 Černiševa Vaira 45 Ventspils LAT 12:11:00
S70 (7) 3.4 km 0 m 14 C
182 Vacant Vacant 12:13:00
183 2015696 Bruce Ilze 39 Saldus nov. LAT 12:15:00
184 430546 Zeberliņa Māra 36 Kuldīgas nov. LAT 12:17:00
185 2063944 Lauva Vija 40 Tukuma nov. LAT 12:19:00
186 236955 Andersone Aija 36 Rīga LAT 12:21:00
187 1302646 Zjatkova Velta 39 Jelgava LAT 12:23:00
188 2021175 Bruce Ausma 37 Saldus nov. LAT 12:25:00
V35 (15) 9.5 km 0 m 25 C
189 Vacant Vacant 12:01:00
190 Vacant Vacant 12:03:00
191 430532 Kaimiņš Kristaps 79 Ogres nov. LAT 12:05:00
192 2021221 Dakteris Rolands 75 Dobeles nov. LAT 12:07:00
193 430539 Pakalns Ģirts 77 Kocēnu nov. LAT 12:09:00
194 7003131 Zetmanis Aivis 79 Smiltenes nov. LAT 12:11:00
195 1398505 Mikulovs Ruslans 78 Daugavpils LAT 12:13:00
196 1392111 Dzenītis Juris 76 Madonas nov. LAT 12:15:00
197 2011729 Butāns Jānis 78 Cēsu nov. LAT 12:17:00
198 2006208 Kalniņš Raivis 74 Apes nov. LAT 12:19:00
199 1399593 Actiņš Ansis 77 Sējas nov. LAT 12:21:00
200 1398508 Ragožins Aleksandrs 77 Daugavpils LAT 12:23:00
201 7200141 Inka Uģis 76 Jaunpiebalgas nov. LAT 12:25:00
202 2021180 Garoza Imants 75 Tukuma nov. LAT 12:27:00
203 200276 Šusts Valdis 77 Iecavas nov. LAT 12:29:00
V40 (12) 9.5 km 0 m 25 C
204 Vacant Vacant 12:31:00
205 740428 Segliņš Jānis 74 Dobeles nov. LAT 12:33:00
206 1007374 Mireckis Andris 73 Talsu nov. LAT 12:35:00
207 2006209 Kalējs Atis 72 Apes nov. LAT 12:37:00
208 1403099 Brucis Uldis 73 Saldus nov. LAT 12:39:00
209 1140871 Treijers Aigars 71 Ogres nov. LAT 12:41:00
210 1398506 Smilgins Mihails 71 Daugavpils LAT 12:43:00
211 2008874 Meiers Harijs 74 Ventspils LAT 12:45:00
212 1391641 Ikaunieks Gunārs 71 Madonas nov. LAT 12:47:00
213 7201581 Mats Alvis 71 Madonas nov. LAT 12:49:00
214 9200251 Godiņš Mārtiņš 74 Smiltenes nov. LAT 12:51:00
215 1398507 Baranovskijs Valerijs 73 Daugavpils LAT 12:53:00
V45 (9) 8.5 km 0 m 22 C
216 Vacant Vacant 12:05:00
217 Vacant Vacant 12:07:00
218 1302000 Vabulnieks Māris 66 Apes nov. LAT 12:09:00
219 2006279 Knēts Juris 68 Cēsu nov. LAT 12:11:00
220 1007351 Kojalovičs Kaspars 69 Babītes nov. LAT 12:13:00
221 1007369 Dukulis Ilmārs 64 Jelgava LAT 12:15:00
222 430533 Bormanis Dainis 67 Jaunpiebalgas nov. LAT 12:17:00
223 2063933 Važa Atvars 66 Tukuma nov. LAT 12:19:00
224 200273 Šinke Juris 57 Olaines nov. LAT 12:21:00
V50 (19) 7.4 km 0 m 22 C
225 Vacant Vacant 12:00:00
226 Vacant Vacant 12:02:00
227 2021261 Pavlovskis Agris 63 individuāli ok Alnis LAT 12:04:00
228 503737 Nāgelis Jānis 60 Olaines nov. LAT 12:06:00
229 682044 Lorencs Jānis 60 Talsu nov. LAT 12:08:00
230 880223 Mihailovs Aivars 64 Rīga LAT 12:10:00
231 2021295 Livdāns Vilis 64 Jelgava LAT 12:12:00
232 430548 Zagorskis Jānis 61 Kocēnu nov. LAT 12:14:00
233 2036460 Dude Guntis 60 Tērvetes nov. LAT 12:16:00
234 1603098 Putniņš Jānis 62 Madonas nov. LAT 12:18:00
235 1407507 Jēkabsons Māris 64 Jūrmala LAT 12:20:00
236 2011747 Prikulis Ivars 63 Dobeles nov. LAT 12:22:00
237 2021176 Gailums Vilnis 60 Iecavas nov. LAT 12:24:00
238 1961223 Utāns Edgars 61 Ķekavas nov. LAT 12:26:00
239 503704 Ūdris Ēriks 62 Valkas nov. LAT 12:28:00
240 200153 Leiboms Aigars 63 Cēsu nov. LAT 12:30:00
241 2011744 Seņko Jānis 61 Dobeles nov. LAT 12:32:00
242 1398509 Grigorjevs Nikolajs 62 Daugavpils LAT 12:34:00
243 2008863 Meijers Viesturs 64 Talsu nov. LAT 12:36:00
V55 (18) 7.4 km 0 m 22 C
244 Vacant Vacant 12:39:00
245 Vacant Vacant 12:41:00
246 430549 Jansons Juris 57 Līvānu nov. LAT 12:43:00
247 1601910 Druvenieks Aivars 56 Jēkabpils LAT 12:45:00
248 2063934 Freimanis Zigfrīds 57 Tukuma nov. LAT 12:47:00
249 9200255 Čaklis Imants 56 Ventspils LAT 12:49:00
250 2012400 Zvaigzne Edmunds 58 Apes nov. LAT 12:51:00
251 2063949 Šneiders Andris 57 Tukuma nov. LAT 12:53:00
252 2015691 Otaņķis Māris 56 Liepāja LAT 12:55:00
253 488154 Peisenieks Varis 57 Līvānu nov. LAT 12:57:00
254 305676 Ofkants Guntis 59 Tukuma nov. LAT 12:59:00
255 430541 Turks Jānis 55 Kuldīgas nov. LAT 13:01:00
256 1600447 Penkulis Māris 57 Liepāja LAT 13:03:00
257 503731 Pucens Ivars 58 Mona OK LAT 13:05:00
258 1301911 Kokins Juris 56 Cēsu nov. LAT 13:07:00
259 1601908 Purviņš Ilmārs 55 Jēkabpils LAT 13:09:00
260 430543 Dainis Jānis 56 Kocēnu nov. LAT 13:11:00
261 2005122 Lācars Harijs 58 Tukuma nov. LAT 13:13:00
V60 (11) 5.8 km 0 m 16 C
262 Vacant Vacant 12:32:00
263 430545 Mauliņš Egils 51 Saldus nov. LAT 12:34:00
264 201909 Brūns Uldis 54 Iecavas nov. LAT 12:36:00
265 1391652 Drunka Juris 52 Madonas nov. LAT 12:38:00
266 1403700 Gulbis Mārcis 54 Tukuma nov. LAT 12:40:00
267 1302616 Bērziņš Jānis 50 Jelgava LAT 12:42:00
268 886526 Biezais Jānis 50 Jaunpiebalgas nov. LAT 12:44:00
269 201999 Lukačovs Helmuts 50 Tukuma nov. LAT 12:46:00
270 1391653 Rudzītis Andris 53 Madonas nov. LAT 12:48:00
271 896934 Alksnis Uldis 52 Cēsu nov. LAT 12:50:00
272 888957 Bušs Miervaldis 52 Jelgava LAT 12:52:00
V65 (8) 5.1 km 0 m 17 C
273 Vacant Vacant 12:26:00
274 Vacant Vacant 12:28:00
275 200363 Brants Ivars 45 Jelgava LAT 12:30:00
276 1007362 Grigulis Dzintars 48 Ogres nov. LAT 12:32:00
277 980531 Tauvens Andris 49 Rīga LAT 12:34:00
278 1006188 Alksnis Uldis 46 Jēkaba Aģentūra LAT 12:36:00
279 2009318 Daščors Zigmunds 47 Jēkabpils LAT 12:38:00
280 200239 Skrūzmanis Jānis 48 Ogres nov. LAT 12:40:00
V70 (7) 4.7 km 0 m 16 C
281 Vacant Vacant 12:45:00
282 1398502 Dribencevs Vladimirs 40 Daugavpils LAT 12:47:00
283 430547 Brālītis Alfrēds 43 Kuldīgas nov. LAT 12:49:00
284 2005112 Novikovs Pēteris 43 Rīga LAT 12:51:00
285 2009316 Kalniņš Jānis 43 Jēkabpils LAT 12:53:00
286 1006150 Teteris Arvīds 40 Kuldīgas nov. LAT 12:55:00
287 2009330 Meldrājs Imants 42 Jēkabpils LAT 12:57:00
V75 (13) 4.5 km 0 m 15 C
288 Vacant Vacant 12:24:00
289 Vacant Vacant 12:26:00
290 74423 Berners Edvīns 37 Līvānu nov. LAT 12:28:00
291 430542 Leikarts Ojārs 35 Kuldīgas nov. LAT 12:30:00
292 430555 Priedītis Aldis 37 Kocēnu nov. LAT 12:32:00
293 71105 Stāmurs Ēriks 36 Līvānu nov. LAT 12:34:00
294 201943 Pommers Jānis 34 Kuldīgas nov. LAT 12:36:00
295 430551 Vītiņš Ivars 35 Cēsu nov. LAT 12:38:00
296 2021233 Ozols Jānis 36 Individuāli LAT 12:40:00
297 2015693 Tone Laimonis 32 Saldus nov. LAT 12:42:00
298 1602133 Slaviņš Rodrigo 39 Rīga LAT 12:44:00
299 1601907 Mīkulis Gunārs Jānis 37 Līvānu nov. LAT 12:46:00
300 2008879 Černiševs Vadims 38 Ventspils LAT 12:48:00