Latvijas sporta veterānu 51. sporta spēlesSe 17.05.2014 21:29
Rezutāti

   Pl Name                      YB Club                       Nat      Time   Diff. 



S35  (7)                  5.8 km  0 m   16 C      

    1 Godiņa Ieva               76 Smiltenes nov.             LAT   1:02:47    0:00 
    2 Alksne Dina               76 Kocēnu nov.                LAT   1:08:51    6:04 
    3 Čakle Ilze                76 Ventspils                  LAT   1:11:59    9:12 
    4 Bajāre Inese              76 Iecavas nov.               LAT   1:14:34   11:47 
    5 Traniņa Dace              79 Kuldīgas nov.              LAT   1:15:17   12:30 
    6 Meiere Ieva               76 Ventspils                  LAT   1:45:31   42:44 

      Pužule Ilze               77 Apes nov.                  LAT        mp         



S40  (7)                  5.8 km  0 m   16 C      

    1 Mirecka Alvita            71 Talsu nov.                 LAT   1:06:28    0:00 
    2 Pavļukova Ļubova          74 Daugavpils                 LAT   1:08:30    2:02 
    3 Smilgaine Līga            71 Liepāja                    LAT   1:08:56    2:28 
    4 Marena Agita              70 Kocēnu nov.                LAT   1:19:57   13:29 
    5 Segliņa Indra             70 Dobeles nov.               LAT   1:22:03   15:35 
    6 Ozoliņa Lāsma             72 Iecavas nov.               LAT   2:28:59 1:22:31 

      Grīnberga Marina          72 Jaunpiebalgas nov.         LAT        mp         



S45  (12)                 5.1 km  0 m   17 C      

    1 Virbule Līga              69 Kuldīgas nov.              LAT     52:15    0:00 
    2 Boze Inese                69 Cēsu nov.                  LAT   1:02:06    9:51 
    3 Mihailova Inta            68 Rīga                       LAT   1:04:53   12:38 
    4 Grende Inga               67 Rīga                       LAT   1:06:49   14:34 
    5 Livdāne Daina             67 Jelgava                    LAT   1:10:41   18:26 
    6 Ostašova Aņuta            67 Saldus nov.                LAT   1:17:03   24:48 
    7 Ikšele Dace               67 Jaunpiebalgas nov.         LAT   1:17:37   25:22 
    8 Liepiņa Anita             67 Talsu nov.                 LAT   1:26:30   34:15 
    9 Seņko Gaida               66 Dobeles nov.               LAT   1:55:52 1:03:37 
   10 Vaisjūne Ingrīda          67 Iecavas nov.               LAT   1:56:20 1:04:05 
   11 Lipska-Meijere Lolita     65 Talsu nov.                 LAT   1:58:42 1:06:27 
   12 Lācare Inese              66 Tukuma nov.                LAT   2:04:10 1:11:55 



S50  (16)                 5.1 km  0 m   17 C      

    1 Ozola Baiba               64 Rīga                       LAT     58:45    0:00 
    2 Turka Odeta               62 Kuldīgas nov.              LAT   1:02:18    3:33 
    3 Penkule Silvija           60 Liepāja                    LAT   1:09:11   10:26 
    4 Kaļva Baiba               61 Madonas nov.               LAT   1:14:51   16:06 
    5 Otaņķe Skaidrīte          60 Liepāja                    LAT   1:16:38   17:53 
    6 Šteina Mudīte             63 Liepāja                    LAT   1:17:50   19:05 
    7 Vilcāne Mārīte            60 Līvānu nov.                LAT   1:20:48   22:03 
    8 Lūsa Inga                 63 Jaunpiebalgas nov.         LAT   1:21:54   23:09 
    9 Priedīte Iveta            60 Saldus nov.                LAT   1:23:42   24:57 
   10 Freimane Evita            64 individuāli Tukums         LAT   1:24:58   26:13 
   11 Abersone Inta             62 Kuldīgas nov.              LAT   1:31:09   32:24 
   12 Poriķe Inta               63 Jelgava                    LAT   1:36:51   38:06 
   13 Zariņa Ilze               64 Jaunpiebalgas nov.         LAT   1:40:46   42:01 
   14 Dāve Ilze                 64 Apes nov.                  LAT   3:04:42 2:05:57 

      Leiškalne Ingūna          60 Jūrmala                    LAT        mp         
      Gaumiga Antra             63 Olaines nov.               LAT        mp         



S55  (15)                 4.7 km  0 m   16 C      

    1 Jurāne Gundega            59 Līvānu nov.                LAT   1:05:39    0:00 
    2 Cebule Dace               59 Ogres nov.                 LAT   1:08:25    2:46 
    3 Staģīte Dace              55 Jēkabpils                  LAT   1:09:44    4:05 
    4 Tāse Ilze                 59 Ogres nov.                 LAT   1:10:10    4:31 
    5 Saulīte Dace              59 Madonas nov.               LAT   1:11:54    6:15 
    6 Šinke Ārija               57 Olaines nov.               LAT   1:13:39    8:00 
    7 Gredzena Daina            58 Saldus nov.                LAT   1:14:04    8:25 
    8 Rudzīte Eugeņija          57 Madonas nov.               LAT   1:15:25    9:46 
    9 Zolberga Daina            56 Jēkabpils                  LAT   1:27:33   21:54 
   10 Druveniece Vija           55 Jēkabpils                  LAT   1:29:26   23:47 
   11 Vlodare Sarmīte           58 Jaunpiebalgas nov.         LAT   1:30:44   25:05 
   12 Grunde Ligita             54 Rīga                       LAT   1:31:24   25:45 
   13 Putniņa Māra              58 Madonas nov.               LAT   1:34:47   29:08 
   14 Melbārde Andra            57 Zvejniekciems              LAT   1:44:50   39:11 
   15 Jumare Izolde             56 Rīga                       LAT   1:46:49   41:10 



S60  (10)                 4.5 km  0 m   15 C      

    1 Ābola Alīda               54 Līvānu nov.                LAT     45:23    0:00 
    2 Ģipsle Ināra              52 Cēsu nov.                  LAT     57:51   12:28 
    3 Elksnīte Ilga             53 Dobeles nov.               LAT   1:14:44   29:21 
    4 Buša Liene                53 Jelgava                    LAT   1:16:43   31:20 
    5 Freimane Beata            50 Tukuma nov.                LAT   1:19:39   34:16 
    6 Mauliņa Inese             52 Saldus nov.                LAT   1:21:02   35:39 
    7 Alksne Mudīte             50 Jēkaba Aģentūra            LAT   1:31:32   46:09 
    8 Brilte Dzidra             52 Daugavpils                 LAT   1:34:58   49:35 
    9 Kalniņa Ināra             50 Talsu nov.                 LAT   1:38:47   53:24 
   10 Brilte Austra             52 Daugavpils                 LAT   1:51:50 1:06:27 



S65  (5)                  3.4 km  0 m   14 C      

    1 Bolšteina Māra            43 Jelgava                    LAT   1:05:18    0:00 
    2 Černiševa Vaira           45 Ventspils                  LAT   1:12:25    7:07 
    3 Sīka Sarma                46 Kocēnu nov.                LAT   1:21:20   16:02 
    4 Petrova Valentina         49 Daugvpils                  LAT   1:35:00   29:42 
    5 Kalvāne Lidija            46 Cēsu nov.                  LAT   1:40:25   35:07 



S70  (5)                  3.4 km  0 m   14 C      

    1 Lauva Vija                40 Tukuma nov.                LAT   1:21:15    0:00 
    2 Zeberliņa Māra            36 Kuldīgas nov.              LAT   1:23:36    2:21 
    3 Andersone Aija            36 Rīga                       LAT   1:26:20    5:05 
    4 Zjatkova Velta            39 Jelgava                    LAT   1:49:23   28:08 
    5 Bruce Ausma               37 Saldus nov.                LAT   2:21:49 1:00:34 



V35  (12)                 9.5 km  0 m   25 C      

    1 Dzenītis Juris            76 Madonas nov.               LAT   1:18:07    0:00 
    2 Actiņš Ansis              77 Sējas nov.                 LAT   1:21:01    2:54 
    3 Pakalns Ģirts             77 Kocēnu nov.                LAT   1:28:57   10:50 
    4 Inka Uģis                 76 Jaunpiebalgas nov.         LAT   1:29:35   11:28 
    5 Butāns Jānis              78 Cēsu nov.                  LAT   1:31:00   12:53 
    6 Zetmanis Aivis            79 Smiltenes nov.             LAT   1:31:51   13:44 
    7 Kalniņš Raivis            74 Apes nov.                  LAT   1:35:53   17:46 
    8 Mikulovs Ruslans          78 Daugavpils                 LAT   1:36:38   18:31 
    9 Garoza Imants             75 Tukuma nov.                LAT   1:40:40   22:33 
   10 Dakteris Rolands          75 Dobeles nov.               LAT   1:43:52   25:45 
   11 Rogožins Aleksandrs       77 Daugavpils                 LAT   1:51:38   33:31 
   12 Šusts Valdis              77 Iecavas nov.               LAT   3:48:54 2:30:47 



V40  (11)                 9.5 km  0 m   25 C      

    1 Brucis Uldis              73 Saldus nov.                LAT   1:13:16    0:00 
    2 Godiņš Mārtiņš            74 Smiltenes nov.             LAT   1:15:54    2:38 
    3 Mireckis Andris           73 Talsu nov.                 LAT   1:17:01    3:45 
    4 Segliņš Jānis             74 Dobeles nov.               LAT   1:21:10    7:54 
    5 Meiers Harijs             74 Ventspils                  LAT   1:22:10    8:54 
    6 Ikaunieks Gunārs          71 Madonas nov.               LAT   1:22:38    9:22 
    7 Smilgins Mihails          71 Daugavpils                 LAT   1:25:41   12:25 
    8 Treijers Aigars           71 Ogres nov.                 LAT   1:26:01   12:45 
    9 Kalējs Atis               72 Apes nov.                  LAT   1:32:48   19:32 
   10 Mats Alvis                71 Madonas nov.               LAT   1:33:50   20:34 
   11 Baranovskijs Valerijs     73 Daugavpils                 LAT   1:59:41   46:25 



V45  (8)                  8.5 km  0 m   22 C      

    1 Kojalovičs Kaspars        69 Babītes nov.               LAT   1:23:22    0:00 
    2 Dukulis Ilmārs            64 Jelgava                    LAT   1:27:59    4:37 
    3 Vabulnieks Māris          66 Apes nov.                  LAT   1:29:16    5:54 
    4 Bormanis Dainis           67 Jaunpiebalgas nov.         LAT   1:32:54    9:32 
    5 Knēts Juris               68 Cēsu nov.                  LAT   1:39:10   15:48 
    6 Šinke Juris               57 Olaines nov.               LAT   1:42:34   19:12 
    7 Lūsis Arne                66 Iecavas nov.               LAT   1:54:06   30:44 
    8 Važa Atvars               66 Tukuma nov.                LAT   2:16:03   52:41 



V50  (16)                 7.4 km  0 m   22 C      

    1 Leiboms Aigars            63 Cēsu nov.                  LAT   1:04:52    0:00 
    2 Ūdris Ēriks               62 Valkas nov.                LAT   1:06:43    1:51 
    3 Mihailovs Aivars          64 Rīga                       LAT   1:09:29    4:37 
    4 Nāgelis Jānis             60 Olaines nov.               LAT   1:16:06   11:14 
    5 Dude Guntis               60 Tērvetes nov.              LAT   1:18:48   13:56 
    6 Lorencs Jānis             60 Talsu nov.                 LAT   1:27:06   22:14 
    7 Grigorjevs Nikolajs       62 Daugavpils                 LAT   1:27:29   22:37 
    8 Zagorskis Jānis           61 Kocēnu nov.                LAT   1:41:27   36:35 
    9 Putniņš Jānis             62 Madonas nov.               LAT   1:41:50   36:58 
   10 Prikulis Ivars            63 Dobeles nov.               LAT   2:00:14   55:22 
   11 Gailums Vilnis            60 Iecavas nov.               LAT   2:02:32   57:40 
   12 Jēkabsons Māris           64 Jūrmala                    LAT   2:02:51   57:59 
   13 Livdāns Vilis             64 Jelgava                    LAT   2:14:46 1:09:54 
   14 Pavlovskis Agris          63 Jelgava                    LAT   2:24:07 1:19:15 

      Seņko Jānis               61 Dobeles nov.               LAT        mp         
      Utāns Edgars              61 Ķekavas nov.               LAT       dnf         



V55  (15)                 7.4 km  0 m   22 C      

    1 Zvaigzne Edmunds          58 Apes nov.                  LAT   1:08:23    0:00 
    2 Kokins Juris              56 Cēsu nov.                  LAT   1:09:31    1:08 
    3 Lācars Harijs             58 Tukuma nov.                LAT   1:11:55    3:32 
    4 Turks Jānis               55 Kuldīgas nov.              LAT   1:15:32    7:09 
    5 Čaklis Imants             56 Ventspils                  LAT   1:20:00   11:37 
    6 Peisenieks Varis          57 Līvānu nov.                LAT   1:21:43   13:20 
    7 Druvenieks Aivars         56 Jēkabpils                  LAT   1:23:56   15:33 
    8 Purviņš Ilmārs            55 Jēkabpils                  LAT   1:27:02   18:39 
    9 Dainis Jānis              56 Kocēnu nov.                LAT   1:27:42   19:19 
   10 Pucens Ivars              58 Mona OK                    LAT   1:33:28   25:05 
   11 Penkulis Māris            57 Liepāja                    LAT   1:35:38   27:15 
   12 Freimanis Zigfrīds        57 Tukuma nov.                LAT   1:52:02   43:39 
   13 Otaņķis Māris             56 Liepāja                    LAT   1:58:14   49:51 
   14 Šneiders Andris           57 individuāli Tukums         LAT   3:13:47 2:05:24 

      Ofkants Guntis            59 Tukuma nov.                LAT        mp         



V60  (9)                  5.8 km  0 m   16 C      

    1 Biezais Jānis             50 Jaunpiebalgas nov.         LAT     56:31    0:00 
    2 Alksnis Uldis             52 Cēsu nov.                  LAT   1:07:49   11:18 
    3 Rudzītis Andris           53 Madonas nov.               LAT   1:18:19   21:48 
    4 Drunka Juris              52 Madonas nov.               LAT   1:23:30   26:59 
    5 Bušs Miervaldis           52 Jelgava                    LAT   1:23:45   27:14 
    6 Mauliņš Egils             51 Saldus nov.                LAT   1:24:57   28:26 
    7 Bērziņš Jānis             50 Jelgava                    LAT   1:41:40   45:09 
    8 Lukačovs Helmuts          50 Tukuma nov.                LAT   1:42:58   46:27 
    9 Gulbis Mārcis             54 Tukuma nov.                LAT   1:47:55   51:24 



V65  (6)                  5.1 km  0 m   17 C      

    1 Tauvens Andris            49 Rīga                       LAT   1:00:33    0:00 
    2 Grigulis Dzintars         48 Ogres nov.                 LAT   1:02:32    1:59 
    3 Daščors Zigmunds          47 Jēkabpils                  LAT   1:13:06   12:33 
    4 Alksnis Uldis             46 Jēkaba Aģentūra            LAT   1:15:00   14:27 
    5 Skrūzmanis Jānis          48 Ogres nov.                 LAT   1:33:39   33:06 
    6 Zīds Oskars               48 Jēkaba Aģentūra            LAT   1:41:30   40:57 



V70  (5)                  4.7 km  0 m   16 C      

    1 Novikovs Pēteris          43 Rīga                       LAT   1:03:03    0:00 
    2 Teteris Arvīds            40 Kuldīgas nov.              LAT   1:10:03    7:00 
    3 Brālītis Alfrēds          43 Kuldīgas nov.              LAT   1:16:07   13:04 
    4 Meldrājs Imants           42 Jēkabpils                  LAT   1:25:54   22:51 
    5 Kalniņš Jānis             43 Jēkabpils                  LAT   1:38:21   35:18 



V75  (11)                 4.5 km  0 m   15 C      

    1 Slaviņš Rodrigo           39 Rīga                       LAT     48:19    0:00 
    2 Vītiņš Ivars              35 Cēsu nov.                  LAT   1:16:32   28:13 
    3 Pommers Jānis             34 Kuldīgas nov.              LAT   1:16:40   28:21 
    4 Priedītis Aldis           37 Kocēnu nov.                LAT   1:26:01   37:42 
    5 Mīkulis Gunārs Jānis      37 Līvānu nov.                LAT   1:27:37   39:18 
    6 Ozols Jānis               36 Individuāli                LAT   1:28:10   39:51 
    7 Leikarts Ojārs            35 Kuldīgas nov.              LAT   1:38:50   50:31 
    8 Berners Edvīns            37 Līvānu nov.                LAT   1:39:55   51:36 
    9 Tone Laimonis             32 Saldus nov.                LAT   1:40:35   52:16 
   10 Černiševs Vadims          38 Ventspils                  LAT   1:41:38   53:19 
   11 Stāmurs Ēriks             36 Līvānu nov.                LAT   1:46:41   58:22