Kuldīgas rajona čempionāts un Gaida Šūpulnieka piemiņas sacensības

Kuldīgas rajona čempionāta vērtējums


V V50 V18 S V14 S18 S50 S14 V10 S10

V 6400 m/17 c


Npk. Dalībnieks               Klubs                       Rezultāts   min/km   
 1.  Ingus Pētersons          TAKA TOK                    01:04:57    10:09  
 2.  Jānis Bethers            TAKA TOK                    01:06:41    10:25  
 3.  Pēteris Īvāns            TAKA TOK                    01:18:17    12:14  
 4.  Rainers Meiers           TAKA TOK                    01:22:56    12:58  
 5.  Aleksandrs Balodis       TAKA TOK                    01:25:28    13:21  
 6.  Nauris Inovskis          Linde N                     01:50:44    17:18  
 7.  Uldis Zīle               Linde N                     01:51:23    17:24  
 8.  Klāvs Maulis             TAKA TOK                    02:08:58    20:09  
     Jānis Balodis            Kabile                          DISQ           

V50 4250 m/12 c


Npk. Dalībnieks               Klubs                       Rezultāts   min/km   
 1.  Juris Lipsnis            TAKA TOK                    00:46:36    10:58  
 2.  Arvīds Teteris           TAKA TOK                    00:55:16    13:00  
 3.  Alfreds Brālītis         TAKA TOK                    01:06:51    15:44  
 4.  Oskars Zīds              TAKA TOK                    01:07:03    15:47  
 5.  Imants Peskops           TAKA TOK                    01:27:57    20:42  
 6.  Jānis Pommers            TAKA TOK                    01:36:59    22:49  
 7.  Ojārs Leikarts           TAKA TOK                    01:48:03    25:25  

V18 4400 m/13 c


Npk. Dalībnieks               Klubs                       Rezultāts   min/km   
 1.  Kristaps Bērziņš         TAKA TOK                    00:46:08    10:29  
 2.  Kristaps Štorhs          TAKA TOK                    00:48:27    11:01  
 3.  Ainis Pētersons          Snēpele                     00:58:59    13:24  
 4.  Kārlis Lipsnis           TAKA TOK                    01:10:20    15:59  
 5.  Normunds Ozols           TAKA TOK                    02:06:19    28:42  
     Madars Šulcas            Snēpele                          DNF           
     Mairis Marskis           Snēpele                         DISQ           
     Raimonds Goža            Snēpele                         DISQ           

S 4400 m/13 c


Npk. Dalībnieks               Klubs                       Rezultāts   min/km   
 1.  Līga Virbule             TAKA TOK                    00:45:04    10:15  
 2.  Janeta Turka             TAKA TOK                    00:45:15    10:17  
 3.  Odeta Turka              TAKA TOK                    00:49:59    11:22  
 4.  Anete Midrijāne          TAKA TOK                    00:53:56    12:15  
 5.  Dace Gūtmane             TAKA TOK                    01:01:17    13:56  
 6.  Inga Bērziņa             Kuldīga                     01:13:16    16:39  
 7.  Laila Orole              TAKA TOK                    01:16:03    17:17  
 8.  Aina Baumane             TAKA TOK                    01:24:56    19:18  
 9.  Inta Abersone            TAKA TOK                    01:36:21    21:54  
     Evija Kļava              Kuldīgas raj.                   DISQ           

V14 2700 m/10 c


Npk. Dalībnieks               Klubs                       Rezultāts   min/km   
 1.  Kristaps Ansons          TAKA TOK                    00:32:33    12:03  
 2.  Reinis Pētersons         Snēpele                     00:36:35    13:33  
 3.  Kārlis Šēns              TAKA TOK                    00:39:33    14:39  
 4.  Kristaps Abersons        TAKA TOK                    00:40:02    14:50  
 5.  Matīss Pupelis           Kabile                      01:01:33    22:48  
 6.  Elvijs Lācis             Kabile                      01:03:01    23:20  
     Jurģis Osis              Kabile                          DISQ           

S18 2700 m/10 c


Npk. Dalībnieks               Klubs                       Rezultāts   min/km   
 1.  Aiva Baumane             TAKA TOK                    00:30:55    11:27  
 2.  Zane Grīnberga           Kuldīgas raj.               00:33:02    12:14  

S50 2700 m/10 c


Npk. Dalībnieks               Klubs                       Rezultāts   min/km   
 1.  Māra Zeberliņa           TAKA TOK                    00:56:15    20:50  

S14 1800 m/7 c


Npk. Dalībnieks               Klubs                       Rezultāts   min/km   
 1.  Anna Abersone            TAKA TOK                    00:21:39    11:56  
 2.  Rota Brūna               TAKA TOK                    00:25:28    14:09  
 3.  Edīte Bloka              TAKA TOK                    00:26:55    14:57  
     Aiga Tīsa                Kabile                          DISQ           
     Arta Zommere             Snēpele                         DISQ           
     Sanda Krastiņa           Snēpele                         DISQ           

V10 1500 m/5 c


Npk. Dalībnieks               Klubs                       Rezultāts   min/km   
 1.  Ermīns Pētersons         Snēpele                     00:23:54    15:56  
     Ervīns Balodis           Kuldīgas raj.                   DISQ           

S10 1500 m/5 c


Npk. Dalībnieks               Klubs                       Rezultāts   min/km   
 1.  Sigita Tīsa              Kabile                      00:17:14    11:29  
 2.  Eva Ķeza                 TAKA TOK                    00:25:58    17:19  
 3.  Aija Ozola               TAKA TOK                    00:29:24    19:36  
 4.  Vēsma  Ozola             TAKA TOK                    00:40:56    27:17  

04.10.2008 19:33:21